ПДУ-П101
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
Поплавковый выключатель ПДУ-П101 предназначен для регулирования уровня жидкости в резервуаре, обеспечивает защиту насоса от сухого хода и служит для автоматизации процесса наполнения/осушения резервуараОсобенности:
Версия: 2026-08-17-СДГ
- Перекидной контакт
- Подключаются к насосу или клапану
| Параметр | Значение | |||
| ПДУ-П101 | ||||
| -5000 | -10000 | -15000 | -25000 | |
| Max коммутируемое напряжение | ~250 В | ~220 В | ||
| Max коммутируемый ток | ~2 А | ~0,5 А | ||
| Температура рабочей среды | −10...+110°С | |||
| Механическая износостойкость реле | ≥50 000 циклов | |||
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |||
| Пылевлагозащита | IP68 | |||
| Длина кабеля | 5 м | 10 м | 14,5 м | 24,4 м |
| Габаритные размеры поплавка | ∅ 76×135 мм | ∅ 70×115 мм | ||
| Вес датчика с кабелем | 535 г | 860 г | 1127 г | 1711 г |
| Вес (без кабеля и груза) | 210 г | |||
| Вес груза | 170 г | 120 г | ||
| Габаритные размеры
|
![]() |
| ПДУ-П101 | ||||
| Размер, мм | -5000 | -10000 | -15000 | -25000 |
| D | 76 | 76 | 70 | 70 |
| L | 135 | 135 | 115 | 115 |
| A | 20 | 20 | 17 | 17 |
| D1 | 54 | 54 | 50 | 50 |
| L1 | 61 | 61 | 55 | 55 |
| Документ | Дата обновления |
| Приложение к сертификату соответствия | 22.10.2015 |
| Сертификат соответствия на поплавковые выключатели и конечные выключатели | 11.10.2022 |
